
|
|
![]() |
关于网络媒体(也叫数字媒体)的未来规划,我首先想谈谈在线视频。网络时代,伴随着数字视频广告业的出现,长视频、网络电视等新设备承载的电视内容也趋于多样化,移动电视消费如雨后春笋,发展势头迅猛。根据市场调研机构eMarketer的数据,2012年,美国在线视频广告支出将增加40%,超过31亿美元。那么,在线视频的发展趋势究竟如何? |
| 企业简称 | 涉及机构 | 涉及金额 | 时间 | 详细 |
| Code 42 | Accel | 5250万美元 | 01-18 | 详细 |
| SendGrid | Bessemer | 2100万美元 | 01-18 | 详细 |
| 目标软件 | 未透露 | 千万美元 | 01-17 | 详细 |
| FarFetch | 未透露 | 1800万美元 | 01-17 | 详细 |
| PandoDaily | 天使投资 | 250万美元 | 01-17 | 详细 |
| 企业简称 | 交易所 | 涉及金额 | 时间 | 详细 |
| 海思科 | 深圳中小企业板 | 8.02亿元人民币 | 01-17 | 详细 |
| 江南嘉捷 | 上交所 | 6.94亿 | 01-16 | 详细 |
| 安科瑞 | 深交所 | 2.6亿元 | 01-13 | 详细 |
| 汇力资源 | 港交所 | 01-12 | 详细 | |
| 华虹计通 | 未透露 | 1.03亿元 | 01-10 | 详细 |
![]() |
![]() |