
|
|
| 企业简称 | 涉及机构 | 涉及金额 | 时间 | 详细 |
| 巴诺书店 | 微软 | 3亿美元 | 05-01 | 详细 |
| Viddy | 未透露 | 3000万美元 | 04-30 | 详细 |
| 丁丁网 | CID | 4000万美元 | 04-30 | 详细 |
| Symform | WestRiver Capital | 1100万美元 | 04-26 | 详细 |
| 东方风行传媒 | 中金 | 4000万美元 | 04-26 | 详细 |
| 企业简称 | 交易所 | 涉及金额 | 时间 | 详细 |
| 汉鼎股份 | 深交所创业板 | 1004.64万元 | 03-19 | 详细 |
| Yelp | 纽交所 | 一亿美元 | 03-02 | 详细 |
| Brightcove | 纳斯达克 | 5500万美元 | 02-17 | 详细 |
| 利德曼 | 创业板 | 4.99亿元人民币 | 02-16 | 详细 |
| 克莉丝汀 | 港交所 | 5.55亿港元 | 02-15 | 详细 |
![]() |
![]() |