·用户登录 ·用户注册    搜索
中国投资LOGO 首页 新闻资讯 高端访谈 投资关注 融资导航 政策法规 研究院 峰会与论坛 VIP俱乐部
  • 通信
  • 新媒体
  • 互联网
  • 连锁经营
  • 新能源/环保
  • 生物医疗
  • 教育培训
  • 半导体/软件
  • 消费零售
  • 金融服务
  • 其他
  • 全部行业
  • 上市公司捐款一览表
    来源:证券之星 作者: 发布时间:2008-05-19
    涉及人物 涉及行业金融服务
    涉及机构 涉及企业

          股票代码 股票名称 捐款额(元) 一季度净利润(元) 捐款占比%

        601318 中国平安 3500万 486000 万 0.72

        601398 工商银行 2636 万 3311300万 0.08

        601988 中国银行 2300 万 2162200万 0.11

        601939 建设银行 2000 万 3211800万 0.06

        000157 中联重科 2000 万 36556 万 5.47

        600029 南方航空 2000 万 79600 万 2.51

        600664 S 哈药 2000 万元物资 14049 万 14.24

        600031 三一重工 300万+1500万元物资 30255 万 5.95

        601628 中国人寿 1600 万 347400 万 0.46

        600030 中信证劵 1410 万 252162 万 0.56

        600779 水井坊 1200万 9545万 12.57

        601328 交通银行 1200 万 788300 万 0.15

        600015 华夏银行 1200 万 82161 万 1.46

        000069 华侨城 1100万 4597万 23.93

        000046 泛海建设 1100 万 8017万 13.72

        600036 招商银行 1000 万 631900 万 0.16

        601166 兴业银行 1000 万 308779 万 0.32

        601857 中国石油 1000 万 2951900万 0.04

        600295 鄂尔多斯 1000万 12262万 8.16

        600016 民生银行 1000 万 245718 万 0.41

        000876 新希望 1000 万 5501万 18.18

        600028 中国石化 1000 万 670100 万 0.15

        600325 华发股份 1000万 12229万 8.18

        600690 青岛海尔 1000万 17303万 5.78

        601600 中国铝业 1000 万 116680 万 0.86

        601088 中国神华 1000 万 649300 万 0.15

        600380 健康元 1000 万 3846万 26.00

        000629 攀钢钢钒 1000 万 17106 万 5.85

        000502 绿景地产 1000 万 -55.31 万

        600837 海通证券 1000 万 89789 万 1.11

        000898 鞍钢股份 1000 万 244300 万 0.41

        000063 中兴通讯 1000 万 6089万 16.42

        000651 格力电器 850 万 43610 万 1.95

        600481 双良股份 600 万 724 万 82.87

        600884 杉杉股份 600 万 2137万 28.07

        600060 海信电器 600 万 5534万 10.84

        000625 长安汽车 600 万 26760 万 2.24

        600839 四川长虹 570 万 9024万 6.32

        601169 北京银行 560 万 159554 万 0.35

        600660 福耀玻璃 500 万 19054 万 2.62

        002024 苏宁电器 500 万 43097 万 1.16

        600519 贵州茅台 500 万 87335 万 0.57

        601601 中国太保 500 万 179000 万 0.28

        600000 浦发银行 500 万 281163 万 0.18

        002097 山河智能 500 万 3123万 16.01

        600572 康恩贝 430 万元药品 2404万 17.89

        600351 亚宝药业 100万+300万元药品 1983万 20.18

        000550 江铃汽车 366万 19338万 1.89

        000527 美的电器 300万 27669万 1.08

        000729 燕京啤酒 300万 2090万 14.35

        000650 仁和药业 300万元药品 1081万 27.74

        600594 益佰制药 123万+100万元药品 1589万 14.05

        600718 东软股份 200万 5238万 3.82

        000002 万科A 200万 71813 万 0.02

        002142 宁波银行 200万 33760万 0.59

        600006 东风汽车 190万 13278万 1.43

        600887 伊利集团 100万 5567万 1.80

        002051 中工国际 100万 5020万 1.99

        600859 王府井 100万 10658万 0.94

        600166 福田汽车 100万 16734万 0.60

        000623 吉林敖东 100万 26922万 0.37

        600588 用友软件 100万 7201万 1.39

        000001 深发展A 100万 100418 万 0.10

        601009 南京银行 100万 41029万 0.24

        000783 长江证券 100万 34010万 0.29

        600600 青岛啤酒 100万 12964万 0.77

        600066 宇通客车 100万 25365万 0.39

        601099 太平洋证券 100万 -25023万

        600812 华北制药 100万元药品 1506万 6.64

        600216 浙江医药 100万元药品 7707万 1.30

        600597 光明乳业 100万元牛奶 11560 万 0.87

        002223 鱼跃医疗 50万+50万元设备 1117万 8.95

        000568 泸州老窖 30万 51274万 0.06

        600132 重庆啤酒 30万 3137万 0.96

        002173 山下湖 20万 995万 2.11

        合计 56215 万 18185207.69万 0.31

        (数据来源:证券之星;截至时间:5月16日10时;注:数据在不断更新中)

    相关链接
    相关评论
    没有相关评论
    发表评论
    用户名: 密  码: 登录  注册
     
    热点聚焦
    更多
    栏目频道精选
    最新融资项目
    更多
    关于中国投资 | 版权声明 | 联系我们 | 风险投资网站大全 | 友情链接 | 豁免条款 | 招聘信息
    版权所有 2006-2007 中国投资WWW.CHNVC.COM京ICP备07021663号
    网宿科技提供网络带宽支持